<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laure Berthélémy &#8211; CITERADIO</title>
	<atom:link href="https://citeradio.fr/wd/tag/laure-berthelemy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citeradio.fr/wd</link>
	<description>CITERADIO, la positive info...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 11:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2019/11/logo-citeradio-2019-2-512-150x150.png</url>
	<title>Laure Berthélémy &#8211; CITERADIO</title>
	<link>https://citeradio.fr/wd</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[CITERADIO] A quoi ressemblera l&#8217;économie de l&#8217;Indre et Loire en 2022 ? &#8211; 25/02/2022</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2022/02/25/citeradio-a-quoi-ressemblera-leconomie-de-lindre-et-loire-en-2022-25022022/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Economie]]></category>
		<category><![CDATA[1 - Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Infos en bref]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Santé et Social]]></category>
		<category><![CDATA[4 - Vie Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[%]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[cci]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre du commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre du Commerce et de l'Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[excelia]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Laure Berthélémy]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Rochery]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Emeriau]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Covid]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=22917</guid>
		<description><![CDATA[[CITERADIO] A quoi ressemblera l&#8217;économie de l&#8217;Indre et Loire en 2022 ? &#8211; La conjoncture économique de la CCI 25/02/2022 Accueillie par la présidente de l&#8217;école de commerce Excelia, Laurence Rochery, la conférence rassemblait de nombreux chefs d&#8217;entreprises de la région. La CCI (Chambre de Commerce et de l&#8217;Industrie), en partenariat avec la Banque de]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
