<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro B &#8211; CITERADIO</title>
	<atom:link href="https://citeradio.fr/wd/tag/pro-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citeradio.fr/wd</link>
	<description>CITERADIO, la positive info...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 16:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2019/11/logo-citeradio-2019-2-512-150x150.png</url>
	<title>Pro B &#8211; CITERADIO</title>
	<link>https://citeradio.fr/wd</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[CITERADIO] CITESPORT &#8211; 4S Tours TT : VICTOIRE 3-1 contre AMSL Fréjus Tennis de table en 1/2 finale retour des play-down</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2025/04/30/citeradio-citesport-4s-tours-tt-victoire-3-1-contre-amsl-frejus-tennis-de-table-en-12-finale-retour-des-play-down/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 18:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ligaya Morland]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Infos en bref]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Les émissions]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ca se passe en Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Rendez-vous de Ligaya]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S Tours TT]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine ERAUD]]></category>
		<category><![CDATA[Célian BESNIER]]></category>
		<category><![CDATA[Clément LAINE-CAMPINO]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble pour performer]]></category>
		<category><![CDATA[FFTT]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo DESCHAMPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas METAIREAU]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi BETELU]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=35027</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette saison 2024-2025, CITERADIO a suivi la 4S Tours TT, dont l’équipe première messieurs évolue en PRO-B. Nous étions donc présents ce lundi 28 avril pour le match retour contre AMSL Fréjus Tennis de table en 1/2 finale retour des play-down, qui s’est soldé par une VICTOIRE 3 à 1. Après un match aller]]></description>
<enclosure url="https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2025/04/CITESPORT-4S-Tours-TT-Fréjus-Clément-Lainé-Campino0.mp3" length="3013627" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] CITESPORT &#8211; 4S Tours TT : un point sur le championnat de PRO B avant le prochain match contre Fréjus le 28 avril prochain</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2025/04/22/citeradio-citesport-4s-tours-tt-un-point-sur-le-championnat-de-pro-b-avant-le-prochain-match-contre-frejus-le-28-avril-prochain/</link>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ligaya Morland]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Les émissions]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ca se passe en Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Rendez-vous de Ligaya]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S Tours TT]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine ERAUD]]></category>
		<category><![CDATA[Célian BESNIER]]></category>
		<category><![CDATA[Clément LAINE-CAMPINO]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble pour performer]]></category>
		<category><![CDATA[FFTT]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo DESCHAMPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas METAIREAU]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi BETELU]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=34913</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette saison 2024-2025, CITERADIO a suivi la 4S Tours TT, l’un des meilleurs clubs de Tennis de Table de France, dont l’équipe première messieurs évolue en PRO-B. &#160; Avant le prochain match qui aura lieu à domicile dans la salle rue Saint-François à Tours, nous vous proposons de faire le point de la saison]]></description>
<enclosure url="https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2025/04/CITESPORT-4S-Tours-TT-point-sur-le-championnat0.mp3" length="2889759" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] CITESPORT &#124; 4S Tours TT vs Fréjus : Rencontre avec Olivier LEBRETON, 3ème vice-président du Conseil Départemental 37 en charge des Sports, des Ressources Humaines, de la vie associative et du devoir de mémoire</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2024/12/03/citeradio-citesport-4s-tours-tt-vs-frejus-rencontre-avec-olivier-lebreton-3eme-vice-president-du-conseil-departemental-37-en-charge-des-sports-des-ressources-humaines-de-la-vie-associative-et/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ligaya Morland]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - Santé et Social]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ca se passe en Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Rendez-vous de Ligaya]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S Tours TT]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine ERAUD]]></category>
		<category><![CDATA[Célian BESNIER]]></category>
		<category><![CDATA[Clément LAINE-CAMPINO]]></category>
		<category><![CDATA[conseil départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble pour performer]]></category>
		<category><![CDATA[FFTT]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo DESCHAMPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas METAIREAU]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier LEBRETON]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi BETELU]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=33015</guid>
		<description><![CDATA[[CITERADIO] CITESPORT &#124; 4S Tours TT vs Fréjus : Rencontre avec Olivier LEBRETON, 3ème vice-président du Conseil Départemental 37 en charge des Sports, des Ressources Humaines, de la vie associative et du devoir de mémoire. Le 26 novembre dernier a eu lieu le match de tennis de table de la 4S Tours TT contre Fréjus,]]></description>
<enclosure url="https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2024/12/CITESPORT-4S-Tours-TT-vs-Fréjus-Olivier-LEBRETON0.mp3" length="3417277" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] CITESPORT &#124; 4S Tours TT : Rencontre avec Rémi BETELU et débriefing à chaud après le match contre le CTT BRUILLE</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2024/11/16/citeradio-citesport-4s-tours-tt-rencontre-avec-remi-betelu-et-debriefing-a-chaud-apres-le-match-contre-le-ctt-bruille/</link>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ligaya Morland]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Les émissions]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ca se passe en Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Rendez-vous de Ligaya]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S Tours TT]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine ERAUD]]></category>
		<category><![CDATA[Célian BESNIER]]></category>
		<category><![CDATA[Clément LAINE-CAMPINO]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble pour performer]]></category>
		<category><![CDATA[FFTT]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo DESCHAMPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas METAIREAU]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi BETELU]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=32827</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette saison 2024-2025, CITERADIO va suivre la 4S Tours TT et son équipe de PRO-B Messieurs. Et pour commencer, je vous propose un entretien avec Rémi BETELU, n°115 et nouvel arrivant dans l’équipe pour cette saison. Puis nous débrieferons à chaud du match du 14 novembre dernier contre le CTT BRUILLE avec Antoine ERAUD,]]></description>
<enclosure url="https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2024/11/CITESPORT-4S-Tours-TT-vs-CTT-Bruille0.mp3" length="16437856" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] CITESPORT &#124; Rencontre avec Bruno SIMON, ancien président et fervent supporter de la 4S Tours TT</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2024/11/09/citeradio-citesport-rencontre-avec-bruno-simon-ancien-president-et-fervent-supporter-de-la-4s-tours-tt/</link>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 12:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ligaya Morland]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Les émissions]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ca se passe en Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Rendez-vous de Ligaya]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S Tours TT]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno SIMON]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble pour performer]]></category>
		<category><![CDATA[FFTT]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=32640</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour cette saison 2024-2025, CITERADIO vous propose de suivre la 4S Tours TT, l’un des meilleurs clubs de Tennis de Table de France, dont l’équipe première messieurs évolue en PRO-B. Et suivre le club, c’est aussi découvrir les personnes qui gravitent autour du club. Aujourd’hui je vous propose de faire la connaissance de Bruno SIMON.]]></description>
<enclosure url="https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2024/11/CITESPORT-4S-Tours-TT-Bruno-SIMON0.mp3" length="2954077" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] CITESPORT &#124; Championnat de PRO B Messieurs de la FFTT : Victoire de la 4S Tours TT contre le Villeneuve PPC</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2024/11/02/citeradio-citesport-championnat-de-pro-b-messieurs-de-la-fftt-victoire-de-la-4s-tours-tt-contre-le-villeneuve-ppc/</link>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ligaya Morland]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Infos en bref]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Ca se passe en Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Rendez-vous de Ligaya]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S Tours TT]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine ERAUD]]></category>
		<category><![CDATA[FFTT]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo DESCHAMPS]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=32556</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La 4S est l’un des meilleurs clubs de Tennis de Table de l’Hexagone, ayant accueilli les plus grands champions de son sport comme Jean-Philippe Gatien ou Jean-Michel Saive. Pour cette saison 2024-2025, CITERADIO vous propose de suivre les résultats de l’équipe première qui évolue en PRO B. &#160; Le mardi 29 octobre a eu]]></description>
<enclosure url="https://citeradio.fr/wd/wp-content/uploads/2024/11/CITESPORT-Debrief-4S-TT-contre-Villeneuve-PPC0.mp3" length="11660884" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] Pro B &#8211; Le Tours Métropole Basket bousculé par Evreux pour la dernière de l&#8217;année &#8211; 27/12/2021</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2021/12/27/citeradio-pro-b-le-tours-metropole-basket-bouscule-par-evreux-pour-la-derniere-de-lannee-27122021/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Leroux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[boulazac]]></category>
		<category><![CDATA[citéradio]]></category>
		<category><![CDATA[Evreux]]></category>
		<category><![CDATA[infos touraine sport]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[monconseil]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Tavano.]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[shekinah munanga]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>
		<category><![CDATA[Tourangeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=21604</guid>
		<description><![CDATA[[CITERADIO] Pro B &#8211; Le Tours Métropole Basket bousculé par Evreux pour la dernière de l&#8217;année &#8211; 27/12/2021 Après sa victoire de vendredi dernier 72-74 sur le parquet de Lille, le Tours Métropole Basket avait à cœur de bien faire pour la dernière de l&#8217;année à Monconseil devant son public. Mais comme à leur habitude]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] Une nouvelle Aréna pour le Basket à Tours ? &#8211; 03/12/2021</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2021/12/03/citeradio-une-nouvelle-arena-pour-le-basket-a-tours-03122021/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cloe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - Infos en bref]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[agglomération tourangelle]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[aréna modulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno de l'Espinay]]></category>
		<category><![CDATA[citéradio]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[complexes sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[infos touraine sport]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[ligue nationale de basket]]></category>
		<category><![CDATA[lnb]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>
		<category><![CDATA[tours métropole basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=21183</guid>
		<description><![CDATA[Un projet de la création d&#8217;une Aréna à Tours pourrait voir le jour, mais cela semble plus compliqué que prévu Le Tours Métropole Basket (TMB) a  le projet commun avec la Ligue Nationale de Basket (LNB) de la construction d’une Aréna pour remplacer la halle Monconseil. En effet, Si cette nouvelle salle de Basket voit]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] &#8211; Les résultats sportifs tourangeaux du week-end &#8211; 19/10/2021</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2021/10/19/citeradio-les-resultats-sportifs-tourangeaux-du-week-end-19102021/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[5 - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S]]></category>
		<category><![CDATA[badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Ballan]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bergeron]]></category>
		<category><![CDATA[Blois Foot 41]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[cest]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[De Stoppeleire]]></category>
		<category><![CDATA[Division 1]]></category>
		<category><![CDATA[FCOT]]></category>
		<category><![CDATA[fédérale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Spinozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Gennevilliers]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Synthe]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Monconseil]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[infos touraine sport]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Prouvost]]></category>
		<category><![CDATA[Le Chesnay]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue A]]></category>
		<category><![CDATA[loir-et-chérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Fronckowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[N3M]]></category>
		<category><![CDATA[Narbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Corbé]]></category>
		<category><![CDATA[nourredine el ouardani]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Sassi]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Tavano.]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[Régionale 1]]></category>
		<category><![CDATA[Régionale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Remparts de Tours]]></category>
		<category><![CDATA[résultats sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[résumés sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Doulchard]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Quentin]]></category>
		<category><![CDATA[Salle Grenon]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[tbc]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 européen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourangeaux]]></category>
		<category><![CDATA[tourangelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tours BC]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>
		<category><![CDATA[TVB]]></category>
		<category><![CDATA[US Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Versaillais]]></category>
		<category><![CDATA[Volley Ball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=20497</guid>
		<description><![CDATA[[CITERADIO] &#8211; Les résultats sportifs tourangeaux du week-end &#8211; 19/10/2021 Pour le week-end du 15 octobre, les clubs tourangeaux se sont déplacés ou ont accueillis des rencontres sportives. Retrouvez ci-dessous tous les résumés et résultats. On commence avec le football et le FCOT qui se déplaçait sur la pelouse de Saint-Doulchard dans le cadre du]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>[CITERADIO] Le Bilan Sportif – David Rigault, entraîneur de la 4S Tours – 14-12-2020</title>
		<link>https://citeradio.fr/wd/2020/12/15/citeradio-le-bilan-sportif-david-rigault-entraineur-de-la-4s-tours-14-12-2020/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Culture]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Santé et Social]]></category>
		<category><![CDATA[4 - Vie Publique]]></category>
		<category><![CDATA[5 - Radio]]></category>
		<category><![CDATA[6 - Sports]]></category>
		<category><![CDATA[7 - Votre Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Slide et en vedette]]></category>
		<category><![CDATA[4S Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[chroniqueurs ITS]]></category>
		<category><![CDATA[club tourangeaux]]></category>
		<category><![CDATA[David Rigault]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bilan Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[lundi soir]]></category>
		<category><![CDATA[Pro B]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://citeradio.fr/wd/?p=17379</guid>
		<description><![CDATA[Le Bilan Sportif – David Rigault, entraîneur de la 4S Tours Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir encore découvert la nouvelle émission de nos chroniqueurs: Le Bilan Sportif ! Comme tous les lundis soir pendant le confinement, nous avons fait le bilan du début de saison d’un de nos clubs tourangeaux. Après le]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
